Versteigerungstermine 2025
| Wochentag | Datum | Ort | Rasse | Meldeschluss | Belegung ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 01.12.2026 | St. Donat | alle | 17.11.2026 | 15.03.2026 |
| Dienstag | 16.02.2027 | St. Donat | alle | 02.02.2027 | 31.05.2026 |
| Dienstag | 13.04.2027 | St. Donat | alle | 30.03.2027 | 26.07.2026 |
| Dienstag | 01.06.2027 | St. Donat | alle | 18.05.2027 | 13.09.2026 |
| Dienstag | 17.08.2027 | St. Donat | alle | 03.08.2027 | 29.11.2026 |
| Dienstag | 12.10.2027 | St. Donat | alle | 28.09.2027 | 24.01.2027 |
| Dienstag | 07.12.2027 | St. Donat | alle | 23.11.2027 | 21.03.2027 |
| Wochentag | Datum | Ort | Rasse | Meldeschluss | Belegung ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 21.01.2027 | Traboch | FV; BS | 05.01.2027 | 05.05.2026 |
| Donnerstag | 04.03.2027 | Traboch | FV; BS | 16.02.2027 | 16.06.2026 |
| Donnerstag | 29.04.2027 | Traboch | FV; BS | 13.04.2027 | 11.08.2026 |
| Donnerstag | 05.08.2027 | Traboch | FV; BS | 20.07.2027 | 17.11.2026 |
| Donnerstag | 16.09.2027 | Traboch | FV; BS | 31.08.2027 | 29.12.2026 |
| Donnerstag | 25.11.2027 | Traboch | FV; BS | 09.11.2027 | 09.03.2027 |
| Wochentag | Datum | Ort | Rasse | Meldeschluss | Belegung ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 19.01.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 29.12.2026 | 03.05.2026 |
| Dienstag | 09.03.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 16.12.2027 | 21.06.2026 |
| Dienstag | 04.05.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 13.04.2027 | 16.08.2026 |
| Dienstag | 07.09.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 17.08.2027 | 20.12.2026 |
| Dienstag | 28.09.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 07.09.2027 | 10.01.2027 |
| Dienstag | 19.10.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 28.09.2027 | 31.01.2027 |
| Dienstag | 23.11.2027 | Lienz | FV; HF; BS | 02.11.2027 | 07.03.2027 |
| Wochentag | Datum | Ort | Rasse | Meldeschluss | Belegung ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 03.12.2026 | Greinbach | FV | 17.11.2026 | 17.03.2026 |
| Donnerstag | 04.02.2027 | Greinbach | FV | 19.01.2027 | 19.05.2026 |
| Donnerstag | 08.04.2027 | Greinbach | FV | 23.03.2027 | 21.07.2026 |
| Donnerstag | 10.06.2027 | Greinbach | FV | 25.05.2027 | 22.09.2026 |
| Donnerstag | 12.08.2027 | Greinbach | FV | 27.07.2027 | 24.11.2026 |
| Donnerstag | 07.10.2027 | Greinbach | FV | 21.09.2027 | 19.01.2027 |
| Donnerstag | 16.12.2027 | Greinbach | FV | 30.11.2027 | 30.03.2027 |

"Doppelnutzung in Perfektion"

"Leistung und Exterieur"

"More than milk"

"Milchinhaltsstoffe Maker"

"Rasse mit Tradition und Zukunft"

"Anpassungsfähig – Langlebig – Einheimisch"

"Rassen mit Klasse und Masse"

Montbeliarde, Normande, Pinzgauer